|
資機材の種類 | 資機材の名称 | メーカー | 能力 | 保有数量 |
ボーリング関係資材 | ||||
ボーリングマシン | YBM-3JE | YBM | 460m | 1 |
〃 | YBM-3JER | YBM | 460m | 1 |
〃 | OE-8 | 鉱研工業 | 200〜400m | 1 |
〃 | YSO-1 | YBM | 350m | 1 |
〃 | OP-1 | 鉱研工業 | 150m | 1 |
〃 | YBM-05 | YBM | 110m | 4 |
〃 | サンダー | 鉱研工業 | 50m | 1 |
低騒音型土壌地下水 汚染対策調査機 |
ECO3-V | YBM | 25m | 2 |
低騒音型土壌地下水 汚染対策調査機 |
ECO1-V | YBM | 15m | 1 |
全油圧式パーカッションドリル | RP-130L | YBM | 60m | 1 |
全油圧式パーカッションドリル | アロージュニア RPD-50C |
鉱研工業 | 60m | 1 |
試験・測定・分析機器 | ||||
原位置試験計測器 | ジオロガー3030 | 応用地質 | 0 | 1 |
孔内水平載荷試験機 | エラストメーター200 | 応用地質 | 20Mpa | 2 |
〃 | 同 指示計 | 応用地質 | 0 | 2 |
〃 | LLT-M | 応用地質 | 0 | 1 |
孔内湧水圧試験器 | JFT試験器 | 明治コンサルタント | 30点 測定区間30m |
1 |
〃 | 〃 | 〃 | 30点 測定区間20m |
1 |
標準貫入試験器 | 半自動型標準貫入試験器 | 応用地質 | 0 | 3 |
地下水検層器 | 地下水検層器 | 坂田電機 | 25cm間隔75点 | 2 |
孔内揚水ポンプ | モニタリングポンプ MP-1 |
グルンドフォス | 外形45mm 揚程30m-30L 揚呈80m-6L |
2 |
偏光顕微鏡 | OPTIPHOT2-POL | ニコン | 40〜1000倍 | 1 |
倉庫の風景